使用注意事项:
哪些人不適宜使用本產品? | ![]() |
---|---|
哪些人使用本產品需要特別注意? | ![]() |
電池注意事項 | ![]() |
為什麼APP一開始需要我的身高、年齡等資訊?資訊是否會保密? | ![]() |
秤沒有顯示或者顯示異常怎麼辦? | ![]() |
秤端如何切換單位? | ![]() |
如何準確測量?影響測量數據的原因有那些?
如何正確測量? | ![]() |
---|---|
如何測量避免產生不必要的數據誤差? | ![]() |
為什麼我的脂肪率和別的秤數據不同?為什麼脂肪率需要長期測量,脂肪率的相對變化值更重要? | ![]() |
為什麼我的身體指標結果相加會大於1呢? | ![]() |
如何使用APP功能
無法連接設備? | ![]() |
---|---|
如何綁定設備? | ![]() |
如何在IOS設備中開啟藍牙? | ![]() |
我使用的藍牙秤,測量時一定要打開APP嗎? | ![]() |
如何增加多個用戶? | ![]() |
如何修改性別,年齡和身高數據? | ![]() |
iOS8及以上系統可能會因運營商網路問題導致App通信失敗。 | ![]() |
如何查看/刪除歷史記錄 | ![]() |
如何連接Health Kit(iOS) | ![]() |
使用注意事项:
哪些人不适宜使用本产品? | ![]() |
---|---|
哪些人使用本产品需要特别注意? | ![]() |
电池注意事项 | ![]() |
为什么APP一开始需要我的身高、年龄等信息?信息是否会保密? | ![]() |
秤没有显示或者显示异常怎么办? | ![]() |
秤端如何切换单位? | ![]() |
如何准确测量?影响测量数据的原因有那些?
如何正确测量? | ![]() |
---|---|
如何测量避免产生不必要的数据误差? | ![]() |
为什么我的脂肪率和别的秤数据不同?为什么脂肪率需要长期测量,脂肪率的相对变化值更重要? | ![]() |
为什么我的身体指标结果相加会大于1呢? | ![]() |
如何使用APP功能
无法连接设备? | ![]() |
---|---|
如何绑定设备? | ![]() |
如何在IOS设备中开启蓝牙? | ![]() |
我使用的蓝牙秤,测量时一定要打开APP吗? | ![]() |
如何增加多个用户? | ![]() |
如何修改性别,年龄和身高数据? | ![]() |
iOS8及以上系统可能会因运营商网络问题导致App通信失败。 | ![]() |
如何查看/删除历史记录? | ![]() |
如何连接Health Kit(iOS) | ![]() |
Precautions for use:
How to get reliable measurements and understand the science behind the technology:
Additional Info about the app
Informace k použití
Jak dosáhnout spolehlivých výsledků a porozumět funkčnosti technologie měření
Ostatní informace o aplikaci
Informácie na použitie
Ako dosiahnuť spoľahlivé výsledky a porozumieť funkčnosti technológie merania
Ostatné informácie o aplikácii
사용 시 주의사항:
이 제품의 사용하지 않아야 하는 사람은 누구인가요? | ![]() |
---|---|
이 제품 사용시, 주의해야할 사용자는? | ![]() |
배터리 사용시 주의사항은 무엇일까요? | ![]() |
앱에서 체중, 키와 같은 사용자의 개인정보를 수집하며, 이 정보는 비공개로 유지되나요? | ![]() |
체중계가 올바르게 표시되지 않을 경우 ? | ![]() |
AiFit 앱에서 측정 단위를 변경하려면 어떻게 해야하나요? | ![]() |
어떻게 하면 믿음직한 측정수치를 얻을수 있고 또이 기술의 과학적원리를 리해할수 있을가?
체중은 어떻게 측정하나요? | ![]() |
---|---|
가장 정확한 측정 또는 측정 오류를 방지하려면 어떻게 해야하나요? | ![]() |
체지방율(%) 데이터가 척도에 따라 다른 이유는 무엇입니까? 체지방 백분율 측정이 일관성이 없는 이유는 무엇입니까? 장기적 관찰은 얼마나 정확한 체지방율 측정을 보장합니까? | ![]() |
모든 신체성분 데이터 합계가 100%를 초과하는 이유는 무엇입니까? | ![]() |
앱에 대한 추가 정보